阅读正文
| 浙江省自学考试2020年12月符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 | ||||
| 序号 | 毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
| 1 | 65330206041004152 | 尤作虎 | 电子工程 | 杭州电子科技大学 |
| 2 | 65330101172009882 | 余金兰 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
| 3 | 65330211132200227 | 刘星星 | 法律 | 宁波大学 |
| 4 | 65330227191351571 | 葛肖妮 | 电子商务 | 宁波大学 |
| 5 | 65330211191441832 | 毛云年 | 汽车营销与售后技术服务 | 宁波工程学院 |
| 6 | 65330301172001707 | 周榕榕 | 会计学 | 浙江财经大学 |
| 7 | 65330101162002356 | 章思思 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 8 | 65330481172000180 | 戴晓丽 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 9 | 65330424151000086 | 何超燕 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 10 | 65331101152000837 | 杨巧丽 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 11 | 65330101031112880 | 陈燕华 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 12 | 65330101042148030 | 李光华 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 13 | 65330801181001083 | 邱文贞 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 14 | 65330101171104768 | 任冠宇 | 广播电视编导 | 浙江传媒学院 |
| 15 | 65330101181013674 | 石建 | 广播电视编导 | 浙江传媒学院 |
| 16 | 65330401181142975 | 赵佳雯 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 17 | 65330701181107089 | 张嘉珈 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 18 | 65330701181106565 | 季琪琦 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 19 | 65330701181106221 | 朱杨杰 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 20 | 65330701181106266 | 张雨彤 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 21 | 65330701181107302 | 汪浩男 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 22 | 65330401171001114 | 张真洁 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 23 | 65330225152000075 | 张文燕 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 24 | 65330701181107550 | 戴敏雪 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 25 | 65330701181107377 | 顾佳丽 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 26 | 65330401181142355 | 章雪芳 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 27 | 65330194172006454 | 张在 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 28 | 65330401181142333 | 丁紫婷 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 29 | 65330701181107425 | 叶娴 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 30 | 65330401181142344 | 毕哲瑜 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 31 | 65330301134000342 | 吴剑侠 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 32 | 65332509181000231 | 王思怡 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 33 | 65330194181038208 | 王莹 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 34 | 65330206181000620 | 高文报 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 35 | 65330701181107366 | 谢苗苗 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 36 | 65330701181107480 | 丁媛媛 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 37 | 65330401181142414 | 宋孟婷 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 38 | 65330206181000528 | 舒小幸 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 39 | 65330206181000539 | 成敏嘉 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 40 | 65330701181106140 | 余婷 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 41 | 65330206181000612 | 蒋玉仙 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 42 | 65330194181038183 | 王佳琰 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 43 | 65330206181000480 | 庞伟超 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 44 | 65330206181000458 | 吴思思 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 45 | 65330206181000472 | 魏晓敏 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 46 | 65330206181000584 | 江梦琪 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 47 | 65330101152004467 | 刘欢欢 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 48 | 65330206181000207 | 黄旭意 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 49 | 65330101181101032 | 郑昕 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 50 | 65330401181141495 | 方晨阳 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 51 | 65330701181126082 | 王煊 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 52 | 65330701181125935 | 顾洁娜 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 53 | 65330401181141587 | 林金泽 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 54 | 65330101191161720 | 邬成娟 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 55 | 65330701181125533 | 吴雅飞 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 56 | 65330701181125304 | 王茜芬 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 57 | 65330206181000126 | 吕怡霓 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 58 | 65330206181000137 | 陶裕玲 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 59 | 65330206181000115 | 郑静 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 60 | 65330206181000056 | 徐陆吉 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
| 61 | 65330201152000720 | 虞芹 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 62 | 65330282141001951 | 岑丽君 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 63 | 65330783182512123 | 金倩倩 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 64 | 65330424172000083 | 闫树婷 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 65 | 65330683182006599 | 屠梦蓥 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 66 | 65330183121000142 | 齐小艳 | 销售管理 | 浙江工商大学 |
| 67 | 65330801172000314 | 高素容 | 销售管理 | 浙江工商大学 |
| 68 | 65330181112001543 | 尹小珍 | 物流管理 | 浙江工商大学 |
| 69 | 65330421172000035 | 刘哲 | 电子商务 | 浙江工商大学 |
| 70 | 65330101142002022 | 宋思嘉 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 71 | 65330194182003634 | 雷航 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 72 | 65330601182004052 | 盛彬倩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 73 | 65330194172001082 | 吴慧华 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 74 | 65330101191182933 | 莫春珍 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 75 | 65330201171002128 | 沈洁 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 76 | 65330201182004845 | 陈天翔 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 77 | 65330194172006306 | 许可 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 78 | 65330201182004032 | 董鸿梅 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 79 | 65330101191182667 | 邵琼莉 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 80 | 65330101182142977 | 徐航 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 81 | 65330194172005619 | 汤佳钦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 82 | 65330194181027844 | 徐萌 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 83 | 65330101171146126 | 张思嘉 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 84 | 65331024151000031 | 王凯娜 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 85 | 65330206181000735 | 徐艳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 86 | 65330194182005719 | 陈钰 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 87 | 65330194181018132 | 张俊颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 88 | 65330194172005490 | 赵精记 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 89 | 65330194172000510 | 陈虹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 90 | 65330101191182265 | 刘俊颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 91 | 65330194181025437 | 杜锦雯 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 92 | 65330194182004734 | 陈佳青 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 93 | 65330194182003656 | 林佳姝 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 94 | 65330194181000179 | 陈小林 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 95 | 65330194181028014 | 边一丹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 96 | 65330101191182910 | 蒋威 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 97 | 65330201182005163 | 沈浩华 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 98 | 65330194172005401 | 吴少晓 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 99 | 65330206181000654 | 李珊 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 100 | 65330206181000491 | 孙银峰 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 101 | 65330401181140188 | 周雨晴 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 102 | 65330783181200386 | 郑媛 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 103 | 65330101181145436 | 周雪儿 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 104 | 65330101131009524 | 陈琳洁 | 市场营销 | 浙江工商大学 |
| 105 | 65330201182004121 | 陈敏 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 106 | 65330194181028519 | 童飞燕 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 107 | 65330101142009823 | 胡金涛 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 108 | 65330101172007107 | 姚梦娇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 109 | 65330194182003863 | 林可若 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 110 | 65330201181036761 | 俞杭 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 111 | 65331022162000096 | 姚锦龙 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 112 | 65330194171012278 | 童娅清 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 113 | 65330101191181017 | 吴玥 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 114 | 65330101201000884 | 李蒙 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 115 | 65330101161008612 | 赵琼 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 116 | 65330421192007094 | 周学力 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 117 | 65330206172001682 | 石川 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 118 | 65330194181034266 | 杨宇燕 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 119 | 65330194181028460 | 宣超逸 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 120 | 65330691191004268 | 朱一敏 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 121 | 65330101172027736 | 吴凯莉 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 122 | 65330201182004557 | 应添添 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 123 | 65330201182004166 | 沈珊羽 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 124 | 65330101172010380 | 易华勤 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 125 | 65330101171143560 | 吴羿舟 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 126 | 65330781191520108 | 钱琪宇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 127 | 65330194191088473 | 楼俊磊 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 128 | 65330194182003921 | 凌莉 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 129 | 65330101191180423 | 姚哲远 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 130 | 65330101172003176 | 马娅丽 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 131 | 65330201181003535 | 罗雨康 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 132 | 65330281191345034 | 倪月红 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 133 | 65330194171012348 | 骆文婷 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 134 | 65330101151123466 | 郑宇萍 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 135 | 65330624011103834 | 俞泳钢 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 136 | 65330194191061487 | 徐丹 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 137 | 65330301152002526 | 何超博 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 138 | 65330194182004055 | 江莹 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 139 | 65330206181001927 | 金袁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 140 | 65330401151000814 | 胡钰婷 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 141 | 65330101191181095 | 周柳诚 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 142 | 65330181202055526 | 童蒙赐 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 143 | 65330601172000239 | 胡前伟 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 144 | 65330101172033704 | 许凯琳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 145 | 65330101172026898 | 王语嫣 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 146 | 65330101162205292 | 汪波 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 147 | 65330101172103412 | 沈梦婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 148 | 65330101152013159 | 王玲莉 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 149 | 65330601152001921 | 金英 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 150 | 65330101171501406 | 王浩源 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 151 | 65330194181026216 | 冯佳燕 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 152 | 65330401172001058 | 季光耀 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 153 | 65330101111001177 | 江鸿雁 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 154 | 65330301021007472 | 徐雪鸯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 155 | 65330184182168320 | 郁双怡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 156 | 65330101172032327 | 汪涛 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 157 | 65330201171001903 | 沈纯姿 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 158 | 65330401171120286 | 黄啸 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 159 | 65330194181026249 | 章思涵 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 160 | 65330701171125363 | 戚艺漩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 161 | 65330401161120566 | 林悦 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 162 | 65330301172175086 | 林爽 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 163 | 65330101171015637 | 何欣怡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 164 | 65330101181035274 | 杨燕平 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 165 | 65330601172000217 | 陈鋆 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 166 | 65330101172006867 | 李解 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 167 | 65330181161100010 | 郑梦慧 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 168 | 65330225171000182 | 杨倩倩 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 169 | 65330101172020818 | 葛敏智 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 170 | 65330301161003424 | 林智伊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 171 | 65330101172033036 | 明平钊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 172 | 65330101172032061 | 茹晨靓 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 173 | 65330101172019350 | 杨园园 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 174 | 65330324162003747 | 周金莉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 175 | 65330101161106134 | 武洲帆 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 176 | 65330101161208117 | 俞梦霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 177 | 65330281161000327 | 郑喆誉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 178 | 65330101181000814 | 钱雨莲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 179 | 65330101152007653 | 李芬 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 180 | 65330101172011333 | 李雪玲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 181 | 65330401161210018 | 王旭文 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 182 | 65330101124001069 | 田亚华 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 183 | 65330101182139807 | 徐瑜琳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 184 | 65330301162004756 | 陈琴 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 185 | 65330101172025994 | 何方婧 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 186 | 65330401161210102 | 沈应健 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 187 | 65330101171126689 | 丁一丹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 188 | 65330194171013758 | 孙洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 189 | 65330682191003535 | 车文宝 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 190 | 65330101182186018 | 唐方校 | 计算机信息管理 | 浙江工业大学 |
| 191 | 65330301171002675 | 谷辽勇 | 计算机信息管理 | 浙江工业大学 |
| 192 | 65330206191342469 | 郑旭蕾 | 计算机及应用 | 浙江工业大学 |
| 193 | 65330101182162355 | 吴诗雯 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 194 | 65330101181018601 | 李雪花 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 195 | 65330101181016242 | 杨超阳 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 196 | 65330101182143099 | 吴寅昌 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 197 | 65330101181013397 | 彭旭孟 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 198 | 65330101182135510 | 陈龙 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 199 | 65330101192084869 | 蔡国栋 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 200 | 65330194171015903 | 徐笑颜 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 201 | 65330194181021132 | 楼览威 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 202 | 65330194181021314 | 邹慧敏 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 203 | 65330194181018439 | 邵欣琴 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 204 | 65330101202008092 | 寿岁岁 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 205 | 65330194181019539 | 孔雅洁 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 206 | 65330101172019786 | 茅嫣 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 207 | 65330101171014205 | 兰天豪 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 208 | 65330194172005859 | 陈逸贤 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 209 | 65330101171148854 | 孙锴楠 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 210 | 65330194191077466 | 罗鑫雨 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 211 | 65330194181026942 | 李至恒 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 212 | 65330194182004985 | 朱一楠 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 213 | 65331101182010907 | 吴丹敏 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 214 | 65330101182123345 | 黄杨辛 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 215 | 65330101131124964 | 蔡婷婷 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 216 | 65330194132004533 | 张瑞 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 217 | 65330227202070579 | 谢波 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 218 | 65330194181029468 | 胡珍宇 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 219 | 65330194181029446 | 岳万勤 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 220 | 65330194182004963 | 沈嘉晟 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 221 | 65330194182004996 | 吕诗怡 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 222 | 65330185181010592 | 沈欣 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 223 | 65330194181026961 | 董真言 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 224 | 65330101171003416 | 边鑫智 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 225 | 65330101171011363 | 叶乐静 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 226 | 65330101191148124 | 李纪慷 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 227 | 65330194191077396 | 周佳圆 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 228 | 65330227182014086 | 陈瑜 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 229 | 65330194191092159 | 章雯瑕 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 230 | 65330784162000225 | 周家慧 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 231 | 65330101181139033 | 张整整 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 232 | 65330101181137453 | 李慧澜 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 233 | 65330101182135211 | 黄丽慧 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 234 | 65330101182132967 | 陈梦婷 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 235 | 65330101181000492 | 刘巧玲 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 236 | 65330101141000631 | 任佳文 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 237 | 65330101181029295 | 徐颖颖 | 服装艺术设计 | 浙江科技学院 |
| 238 | 65330181151900816 | 吴连兆 | 美术教育 | 浙江师范大学 |
| 239 | 65330101182114376 | 夏思思 | 日语 | 浙江师范大学 |
| 240 | 65330281181000571 | 任萍 | 小学教育 | 浙江师范大学 |
| 241 | 65330701181007033 | 余王晨 | 小学教育 | 浙江师范大学 |
| 242 | 65330501001006015 | 徐伟强 | 教育学 | 浙江师范大学 |
| 243 | 65330227132005930 | 刘园园 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 244 | 65330181162000574 | 许伊嘉 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 245 | 65330701181500213 | 何凯林 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 246 | 65330601172000723 | 黄周霞 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 247 | 65330194171002131 | 龚羿 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 248 | 65330801071910125 | 孙有军 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 249 | 65330701182001170 | 施洁 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 250 | 65330101171128214 | 陈玲萍 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 251 | 65330101171128272 | 许倩倩 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 252 | 65330101192012943 | 郭肖波 | 动漫设计 | 中国美术学院 |
| 253 | 65330101171011916 | 吴鑫剑 | 工业设计 | 中国美术学院 |
| 254 | 65330101182098135 | 张梦钰 | 环境艺术设计 | 中国美术学院 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright2018-2021 浙江自考网(zj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782