阅读正文
| 浙江省2018年(下)符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 | ||||
| 序号 | 毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
| 1 | 65330301131000628 | 黄晓 | 计算机网络 | 杭州电子科技大学 |
| 2 | 65330101134001077 | 林媛媛 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
| 3 | 65330101152102441 | 韦敏 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
| 4 | 65330382071003530 | 郑媛娟 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 5 | 65330301161003940 | 叶正宏 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 6 | 65330201122003041 | 陈烜 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 7 | 65330825162000719 | 连焕情 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 8 | 65330301152000052 | 徐雪峰 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 9 | 65330101162001052 | 景姗姗 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 10 | 65330101152001639 | 宣慧萍 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 11 | 65330101021196621 | 俞雪 | 数字媒体艺术 | 浙江传媒学院 |
| 12 | 65330101081273626 | 王佳莹 | 播音与主持 | 浙江传媒学院 |
| 13 | 65330201121001011 | 郑佳亮 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 14 | 65330521141000094 | 解坤达 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 15 | 65330501162000073 | 崔雁娜 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 16 | 65330101161004452 | 胡蓉 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 17 | 65331002142000487 | 洪雨忆 | 销售管理 | 浙江工商大学 |
| 18 | 65330101071014479 | 宋庆亮 | 电子商务 | 浙江工商大学 |
| 19 | 65330101161122503 | 吕琪晶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 20 | 65330101161012444 | 史翠 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 21 | 65330101161122558 | 王嘉乐 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 22 | 65330101162009115 | 寿雪莉 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 23 | 65330101161508534 | 陈晓静 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 24 | 65330101161122673 | 冯佳丽 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 25 | 65330101171117067 | 徐歆媛 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 26 | 65330101161003578 | 毕宇浩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 27 | 65330101161002950 | 朱雯雯 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 28 | 65330101161122971 | 蔡起东 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 29 | 65330101162008923 | 宋雯 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 30 | 65330101161122455 | 曾健 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 31 | 65330101161122318 | 薛意园 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 32 | 65330101161122938 | 曹丹央 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 33 | 65330101161122916 | 周驰嘉 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 34 | 65330101161122332 | 杜冷美慧 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 35 | 65330101161122466 | 付家豪 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 36 | 65330101161122329 | 钱孟泗 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 37 | 65330101161002961 | 赵文文 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 38 | 65330101161122960 | 卢嘉颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 39 | 65330101162010811 | 张小丽 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 40 | 65330101161122293 | 沈琴 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 41 | 65330101171116923 | 陈修远 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 42 | 65330101161122248 | 朱美锦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 43 | 65330101161122514 | 薛颖慧 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 44 | 65330101161003028 | 梁馨丹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 45 | 65330101161122396 | 陶维婷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 46 | 65330101162008911 | 李丽施 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 47 | 65330101161123049 | 郁波宇 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 48 | 65330101161101832 | 吴双 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 49 | 65330101161002570 | 黄颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 50 | 65330101161101715 | 王佳丽 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 51 | 65330101161122340 | 丁心洁 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 52 | 65330101161122281 | 叶森森 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 53 | 65331002161005390 | 孔泓如 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 54 | 65330101161122525 | 谢燕玲 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 55 | 65330101161122731 | 王颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 56 | 65330101161122695 | 郑造 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 57 | 65330101161122580 | 肖剑飞 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 58 | 65330201171019078 | 徐美君 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 59 | 65330101161003006 | 叶丽嫒 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 60 | 65330101162010616 | 郑钰莹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 61 | 65330101162010926 | 杨汝松 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 62 | 65330101162010834 | 宋欣莹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 63 | 65330201162018664 | 林鸣斯 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 64 | 65330101162010627 | 丁一宸 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 65 | 65330101162008897 | 王莹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 66 | 65330201081003890 | 靳娟 | 市场营销 | 浙江工商大学 |
| 67 | 65330401133000403 | 肖琮 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 68 | 65330101002167698 | 严霞蔚 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 69 | 65330101162000374 | 袁钧婷 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 70 | 65330283172000053 | 孙琪琪 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 71 | 65330101142006567 | 祝悦 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 72 | 65330101161012363 | 王伟 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 73 | 65330401161140678 | 管怡 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 74 | 65330601162000634 | 刘晋铭 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 75 | 65330301161070415 | 叶艳丹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 76 | 65330483152000204 | 郭宇婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 77 | 65330101122009623 | 胡婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 78 | 65330101161006845 | 王宇恒 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 79 | 65330101161009410 | 关保富 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 80 | 65330101172020254 | 方芬 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 81 | 65330101172031744 | 洪元 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 82 | 65330782171000755 | 帅球 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 83 | 65330201172003770 | 叶露 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 84 | 65330301161070323 | 王源 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 85 | 65330109161100587 | 颜楠峰 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 86 | 65330101103006472 | 夏永先 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 87 | 65330101161001596 | 刘海军 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 88 | 65330101172020519 | 陈伟 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 89 | 65330201161000861 | 连明真 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 90 | 65330201162002113 | 杨宁宁 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 91 | 65330101172008067 | 郑雅兰 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 92 | 65330101161123669 | 戴舒霞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 93 | 65330101161009189 | 胡鼎威 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 94 | 65330401151000168 | 吴计入 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 95 | 65330101171021225 | 王东海 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 96 | 65330101151001418 | 周慧敏 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 97 | 65330101162003973 | 秦梦恬 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 98 | 65330101161123672 | 张爱霖 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 99 | 65331002152000771 | 黄红兵 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 100 | 65330101161123588 | 郑倩倩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 101 | 65330401161121861 | 徐佳潘 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 102 | 65330101161123533 | 徐梓铧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 103 | 65330701161136800 | 程巧莉 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 104 | 65330701161136694 | 杨星 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 105 | 65330101161123706 | 胡凡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 106 | 65330201171033032 | 徐雅诗 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 107 | 65330401161121068 | 朱佳飞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 108 | 65330701161136328 | 李艺婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 109 | 65330401172001405 | 周小乐 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 110 | 65330101161123750 | 郎思涵 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 111 | 65330101162011358 | 蓝鞠萍 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 112 | 65330401161142889 | 王俊凯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 113 | 65330101161123599 | 曹梦圆 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 114 | 65330101161509759 | 曹恒源 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 115 | 65330101161123680 | 陈艳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 116 | 65330301142000189 | 俞伟 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 117 | 65330101161123636 | 竺幸乐 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 118 | 65330101161012204 | 吴芳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 119 | 65330481171000166 | 张思青 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 120 | 65330206161001118 | 张晓阳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 121 | 65330101172014297 | 彭馨弘 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 122 | 65330101161509301 | 傅倩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 123 | 65330101161123946 | 徐畅 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 124 | 65330101162002839 | 黄佳丽 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 125 | 65330101172006328 | 李正彩 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 126 | 65330211152000067 | 潘择义 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 127 | 65330301162175170 | 余瑶瑶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 128 | 65330101161123304 | 张云云 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 129 | 65330101152006988 | 沈萍萍 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 130 | 65330206151000826 | 卓卢 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 131 | 65330101161123761 | 吴晓宇 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 132 | 65330101162003445 | 俞巧玲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 133 | 65330101171001400 | 陈思琪 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 134 | 65330101161123812 | 陈晓静 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 135 | 65330101162004662 | 林晓悦 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 136 | 65330101161509829 | 王敏 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 137 | 65330101161510135 | 熊滢 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 138 | 65330101161509091 | 何宇恒 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 139 | 65330401172001689 | 陈星 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 140 | 65330101161123820 | 都梦妮 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 141 | 65330101161509508 | 钱进 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 142 | 65330101162002769 | 朱靖雯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 143 | 65330101172005862 | 吕政 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 144 | 65330101152011236 | 贾聪 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 145 | 65330211161000038 | 周艳平 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 146 | 65330101162002551 | 何悦 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 147 | 65330101161123728 | 褚冰 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 148 | 65330401161120647 | 方潇瑶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 149 | 65330101172002825 | 陈银洁 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 150 | 65330101171019473 | 周晶晶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 151 | 65330481171000177 | 朱培君 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 152 | 65330101162003607 | 王磊琴 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 153 | 65330101161509212 | 沈婉婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 154 | 65330101161123865 | 傅安乐 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 155 | 65330101162001588 | 丁烨尔 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 156 | 65330101161509298 | 叶冬冬 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 157 | 65330101162003733 | 周莹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 158 | 65330401162000113 | 沈美玲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 159 | 65330212182037227 | 吴静巧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 160 | 65330101162107684 | 林媛媛 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 161 | 65330101171010805 | 杨梦露 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 162 | 65330101162006295 | 陈嫔 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 163 | 65330101162106285 | 项一丞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 164 | 65330101161123968 | 武宗月 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 165 | 65330101161509254 | 蒋佩伶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 166 | 65330101171011281 | 林迪雅 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 167 | 65330301012031621 | 项群玮 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 168 | 65330201172018926 | 周慧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 169 | 65330101151006158 | 谢超杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 170 | 65330101051039702 | 徐伟燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 171 | 65331004171000032 | 彭观国 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 172 | 65330301172175022 | 李洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 173 | 65331002171016441 | 金信宇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 174 | 65331082161004125 | 张扬 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 175 | 65330101161108842 | 尹鲁鑫 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 176 | 65330101161011170 | 薛楚楚 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 177 | 65330109161100461 | 陈诗意 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 178 | 65330101141003633 | 周文岚 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 179 | 65330101161005435 | 沈如琪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 180 | 65330101101013564 | 王红斌 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 181 | 65330101161002526 | 董逸杭 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 182 | 65330101171151418 | 王仁燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 183 | 65330110162000125 | 沈蕾 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 184 | 65331081162000151 | 郭琬璐 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 185 | 65330101161013267 | 陈爱娜 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 186 | 65330101162004659 | 金鑫良 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 187 | 65330101152014145 | 薛凯元 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 188 | 65330201172018361 | 蒋雁翎 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 189 | 65330701161127625 | 方俊怡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 190 | 65330101161106661 | 肖扬 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 191 | 65330101162005955 | 季晗青 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 192 | 65330101152014192 | 杨铮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 193 | 65330101162011221 | 施圣宇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 194 | 65330101162004718 | 金艳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 195 | 65330101162006376 | 许恩慧 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 196 | 65330101162007007 | 沈嘉妮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 197 | 65330101161012178 | 郭晓燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 198 | 65330701161128493 | 龚锦阳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 199 | 65330401151120192 | 金月娇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 200 | 65330701161128334 | 朱梦婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 201 | 65330701161128644 | 唐晓娜 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 202 | 65330101151125448 | 吴赛丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 203 | 65330101161004600 | 张诗吟 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 204 | 65330101161006328 | 孟珊珊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 205 | 65330701161128356 | 潘琼瑛 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 206 | 65331002162000274 | 王霞霞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 207 | 65330401152000563 | 陈军 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 208 | 65330101161004471 | 葛文瑶 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 209 | 65330101162005921 | 黄蓉蓉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 210 | 65330101162007557 | 王依 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 211 | 65330101172005103 | 张小芳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 212 | 65330101161005354 | 吴旭辉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 213 | 65330701161128633 | 刘晓静 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 214 | 65330101051039685 | 王群 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 215 | 65330101162003168 | 方圆 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 216 | 65330101162007915 | 徐敏洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 217 | 65330701161127432 | 陆俊妙 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 218 | 65330194162006881 | 钱琨 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 219 | 65330101162008347 | 袁一嘉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 220 | 65330101171011237 | 金瑶佳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 221 | 65330101161104705 | 郑森捷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 222 | 65330401161121300 | 冯佩璐 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 223 | 65330101171011030 | 严芝萌 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 224 | 65330101162005726 | 宫艳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 225 | 65330101162012045 | 贾伊婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 226 | 65330101172008251 | 任杭婕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 227 | 65330101162006125 | 金宇晟 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 228 | 65331002161005896 | 黄新颖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 229 | 65330101162005832 | 胡汇伦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 230 | 65331002161006527 | 陈梦怡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 231 | 65331002161005910 | 周佳贝 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 232 | 65330101162105864 | 傅广森 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 233 | 65330101162007694 | 吴唯一 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 234 | 65330201161001942 | 李颖洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 235 | 65330101162014223 | 邬思思 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 236 | 65330401161120418 | 叶子娜 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 237 | 65330701161128345 | 胡晓雅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 238 | 65330101162008679 | 郑夏雯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 239 | 65330101171004343 | 陈咪雪 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 240 | 65330101162007032 | 沈璐瑶 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 241 | 65330101162007188 | 寿田天 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 242 | 65330101162008314 | 俞若瑶 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 243 | 65330101161006465 | 李呈怡 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 244 | 65330101162010431 | 邵子锒 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 245 | 65330101172014895 | 王玲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 246 | 65330101171004789 | 周瑞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 247 | 65330101162005313 | 程昱 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 248 | 65330101162007962 | 徐茹茹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 249 | 65330101171011097 | 沈晓君 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 250 | 65330101161008790 | 蒋寅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 251 | 65330601151000832 | 金凯东 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 252 | 65330401161142236 | 王小丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 253 | 65330401161120429 | 赵玉婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 254 | 65330401171120297 | 李海燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 255 | 65330701151125554 | 毛嘉琦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 256 | 65330701161128389 | 林云萍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 257 | 65330101172013337 | 金峰凤 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 258 | 65330101172010794 | 章慧慧 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 259 | 65330206161000993 | 陈伟 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 260 | 65330201162017025 | 蒋慧丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 261 | 65330101162005452 | 董一飞 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 262 | 65330701161128596 | 张奋兰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 263 | 65330701161128817 | 朱静萍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 264 | 65331081162000129 | 王曦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 265 | 65331002161009573 | 王梦婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 266 | 65330101162001440 | 姚立青 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 267 | 65330701161128481 | 陈杨军 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 268 | 65330101172002423 | 李钰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 269 | 65330101162005977 | 蒋佳琦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 270 | 65330701161128699 | 曹隆毅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 271 | 65330101162009643 | 龚自胜 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 272 | 65330701161128780 | 胡潇婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 273 | 65330101172002537 | 叶铮涛 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 274 | 65330101161007369 | 朱珍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 275 | 65330101152002901 | 金磊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 276 | 65330701161128655 | 周琦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 277 | 65330101162003252 | 毛梦蕾 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 278 | 65330101161123407 | 张珊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 279 | 65330101171004490 | 寿敏梅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 280 | 65330101161105816 | 陆逸扬 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 281 | 65330101161012293 | 朱宇欣 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 282 | 65330101162008760 | 周娅萍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 283 | 65330401161141996 | 郜金圆 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 284 | 65330101162000329 | 叶瀚钰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 285 | 65330401161142029 | 王欣童 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 286 | 65330401152000437 | 周斌 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 287 | 65330783161000080 | 张正亮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 288 | 65330101152012923 | 钱天 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 289 | 65330101171015592 | 周先凤 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 290 | 65330101151012922 | 厉慧敏 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 291 | 65330101161008159 | 赵彦承 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 292 | 65330101151003146 | 张峻羽 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 293 | 65330101124001346 | 陈羽愉 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 294 | 65330301161185051 | 余蓓若 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 295 | 65330501162000453 | 朱程皓 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 296 | 65330101161008573 | 戴旺阳 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 297 | 65330101171016737 | 洪莹宇 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 298 | 65330101161008137 | 诸葛诗婕 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 299 | 65330301161185291 | 叶天鸿 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 300 | 65330101161008805 | 朱彦宇 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 301 | 65330301161185280 | 黄露 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 302 | 65330101161008296 | 徐成龙 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 303 | 65330101161208933 | 朱伟鹏 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 304 | 65330101171016460 | 程寅 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 305 | 65330301142000835 | 鲁彬彬 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 306 | 65330101161008849 | 陈禹豪 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 307 | 65330101151002817 | 周志勇 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 308 | 65330101151102896 | 丁圣勇 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 309 | 65330101161009215 | 黄甜 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 310 | 65330101161008115 | 黄叶倩 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 311 | 65330101161008584 | 李鹏程 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 312 | 65330701152500712 | 沈晴鹏 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 313 | 65330101171016623 | 魏启鹏 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 314 | 65330101124000112 | 蒋忠卫 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 315 | 65330101161008782 | 施俊晨 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 316 | 65330101171016611 | 倪超超 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 317 | 65330301141185689 | 赵钢 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 318 | 65330101161008126 | 季依可 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 319 | 65330101171112224 | 梅雪丰 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 320 | 65330101062000397 | 王静 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 321 | 65330109151901644 | 陆杨 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 322 | 65330101161163447 | 王菁艳 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 323 | 65330109151901621 | 韩绿 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 324 | 65330109151901415 | 邱喜圆 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 325 | 65330109141302718 | 许双建 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 326 | 65330109151901300 | 徐梨娜 | 服装艺术设计 | 浙江科技学院 |
| 327 | 65330109151901311 | 龚艳杰 | 服装艺术设计 | 浙江科技学院 |
| 328 | 65330101161118676 | 黄鑫 | 小学教育 | 浙江师范大学 |
| 329 | 65330401142000982 | 倪冬娟 | 教育学 | 浙江师范大学 |
| 330 | 65330101141000240 | 谢子悦 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 331 | 65330101031114184 | 杜琴华 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 332 | 65331003021107345 | 沈智萍 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 333 | 65330101151109183 | 沈佳琪 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 334 | 65330101162005150 | 丁月 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 335 | 65330701112245123 | 杨佳 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 336 | 65330726142000040 | 汪礼璐 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 337 | 65330101031052093 | 陈翔 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 338 | 65330201091023519 | 葛平平 | 食品质量与安全 | 中国计量大学 |
| 339 | 65330109151900614 | 毛馨怡 | 动漫设计 | 中国美术学院 |
| 340 | 65330101161008894 | 王雨萱 | 动漫设计 | 中国美术学院 |
| 341 | 65330101071136910 | 李俊峰 | 环境艺术设计 | 中国美术学院 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 浙江自考网(zj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782