阅读正文
|
浙江省2018年(上)符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 |
||||
| 序号 | 毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
| 1 | 65330101071063499 | 叶帮武 | 电子工程 | 杭州电子科技大学 |
| 2 | 65330601162001044 | 俞静 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
| 3 | 65330301133001023 | 徐志龙 | 法律 | 宁波大学 |
| 4 | 65330201102007392 | 郭洁 | 汽车营销与售后技术服务 | 宁波工程学院 |
| 5 | 65330101052096680 | 江立宁 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 6 | 65330101142004378 | 聂密密 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 7 | 65330101142100108 | 周静培 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 8 | 65330101151120110 | 倪丽雅 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 9 | 65330101162007280 | 王洁 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 10 | 65330194151024369 | 胡丽双 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 11 | 65330194161013510 | 王文清 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 12 | 65330194161013750 | 麻肖男 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 13 | 65330282141001622 | 陈烨珊 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 14 | 65330482101006089 | 屠凌 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 15 | 65330691151000077 | 魏佳炎 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 16 | 65330801142000715 | 章陈雯 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 17 | 65330101082011238 | 刘艺华 | 数字媒体艺术 | 浙江传媒学院 |
| 18 | 65330101161001602 | 来小雨 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 19 | 65330101161005309 | 王颖 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 20 | 65330101161122661 | 上官思优 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 21 | 65330101161122650 | 傅聪飞 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 22 | 65330101161122983 | 张晗 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 23 | 65330101161123005 | 李紫荆 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
| 24 | 65330101133002129 | 斯兆乐 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 25 | 65330101142100381 | 赵宏昀 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 26 | 65330101161000647 | 周林涛 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 27 | 65330101161001574 | 田析若 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 28 | 65330201161016014 | 徐成良 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 29 | 65330201161016220 | 黄科培 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 30 | 65330601162000390 | 胡思茵 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 31 | 65330101162004017 | 孙佳艳 | 行政管理 | 浙江工商大学 |
| 32 | 65330101091325737 | 沈升 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 33 | 65330101121180527 | 何翔 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 34 | 65330101132004200 | 谢凤 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 35 | 65330101151006088 | 蒋婷婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 36 | 65330101151006136 | 俞佳男 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 37 | 65330101151006191 | 郑白云 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 38 | 65330101151006312 | 王吕丹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 39 | 65330101151006413 | 杨娟 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 40 | 65330101151011911 | 唐德翔 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 41 | 65330101152000941 | 沈莉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 42 | 65330101152001075 | 姚佳微 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 43 | 65330101152001952 | 陈旭春 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 44 | 65330101152003736 | 姚亚林 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 45 | 65330101152005877 | 宋丹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 46 | 65330101161001839 | 赵燕丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 47 | 65330101161007004 | 柴燕婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 48 | 65330101161007439 | 张杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 49 | 65330101161010391 | 姚依 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 50 | 65330101161011285 | 周炎萍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 51 | 65330101161011296 | 毛子翠 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 52 | 65330101161012765 | 黄华杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 53 | 65330101161124610 | 丰凤英 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 54 | 65330101162001429 | 周李豹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 55 | 65330101162003179 | 潘丽萍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 56 | 65330101162003190 | 徐虹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 57 | 65330101162003182 | 林雅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 58 | 65330101162003322 | 李雨姣 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 59 | 65330101162004681 | 凌振杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 60 | 65330101162004707 | 刘婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 61 | 65330101162004751 | 葛文雅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 62 | 65330101162004763 | 俞盈 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 63 | 65330101162005885 | 沈佳南 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 64 | 65330101162008830 | 胡嘉颖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 65 | 65330101162012344 | 葛纯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 66 | 65330101171005096 | 胡广豹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 67 | 65330181161100697 | 梁瑞娟 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 68 | 65330181161100653 | 黄思婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 69 | 65330194151018003 | 钱宇澄 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 70 | 65330194152002599 | 李丹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 71 | 65330194152004249 | 金艳婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 72 | 65330201051004613 | 杨铁非 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 73 | 65330201161002740 | 韩鑫 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 74 | 65330201172002888 | 杨亚文 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 75 | 65330301162175162 | 叶孙灿 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 76 | 65330301171175016 | 吴欢 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 77 | 65330401151121865 | 周谈锋 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 78 | 65330401161120049 | 胡贤美 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 79 | 65330401161120773 | 杨笑晓 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 80 | 65330401161120876 | 张欢欣 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 81 | 65330401161120990 | 吴梦媛 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 82 | 65330401161120957 | 戴梦婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 83 | 65330401161142177 | 任亦蔚 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 84 | 65330401161142272 | 杨阳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 85 | 65330401161142409 | 叶晨 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 86 | 65330601152000972 | 孙颖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 87 | 65330601161002380 | 蓝婵婵 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 88 | 65330624002000011 | 吴宏斌 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 89 | 65331002152000026 | 王亚妮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 90 | 65331022161000048 | 章潆文 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 91 | 65331081161000321 | 杨保卫 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 92 | 65330101091366084 | 吕向园 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 93 | 65330101142005456 | 富尧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 94 | 65330101152003079 | 徐依蕾 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 95 | 65330101152008694 | 史登文 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 96 | 65330101152012841 | 胡燕华 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 97 | 65330101152206946 | 俞科嘉 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 98 | 65330101152206968 | 李思喻 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 99 | 65330101161000016 | 蒋永飞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 100 | 65330101161000211 | 傅锐 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 101 | 65330101161001842 | 文竟丞 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 102 | 65330101161003408 | 钱佳靓 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 103 | 65330101161006513 | 金盈盈 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 104 | 65330101161006962 | 童彬亚 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 105 | 65330101161008023 | 王存刚 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 106 | 65330101161010093 | 周远鸥 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 107 | 65330101161011388 | 冯迎帆 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 108 | 65330101161011757 | 李雅男 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 109 | 65330101162002817 | 王文涛 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 110 | 65330101162003319 | 徐宏 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 111 | 65330101162005781 | 张骞予 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 112 | 65330101162005807 | 胡艳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 113 | 65330184161000389 | 徐有军 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 114 | 65330201151001780 | 许禄生 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 115 | 65330201162002607 | 袁芳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 116 | 65330206152000471 | 张雁婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 117 | 65330226161000150 | 熊家付 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 118 | 65330283162000162 | 涂婷婷 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 119 | 65330301133000059 | 杨惠之 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 120 | 65330301152070178 | 刘思静 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 121 | 65330301162175296 | 蔡成龙 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 122 | 65330303111000131 | 项济洲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 123 | 65330381142000035 | 何志文 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 124 | 65330401161121219 | 张瑛 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 125 | 65330481162000139 | 严婧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 126 | 65330601152000810 | 徐益君 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 127 | 65331002152000081 | 罗丽珍 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 128 | 65331002152000601 | 胡昌米 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 129 | 65330482091105995 | 吴青松 | 物流管理 | 浙江工商大学 |
| 130 | 65330201152002013 | 吴韩 | 销售管理 | 浙江工商大学 |
| 131 | 65330201132000752 | 叶寅 | 计算机及应用 | 浙江工业大学 |
| 132 | 65330101091116961 | 陈思思 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 133 | 65330101142010382 | 徐闻憶 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 134 | 65330101151006734 | 殷驰棱 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 135 | 65330682142000037 | 王吉 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 136 | 65330783141000031 | 贾淑安 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 137 | 65330101062310517 | 陈科 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 138 | 65330101062310506 | 周磊晶 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 139 | 65330194103000182 | 姚建树 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 140 | 65330194111016240 | 郑金煌 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 141 | 65330194111018256 | 叶湖杰 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 142 | 65330194124000707 | 丁非池 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 143 | 65330194124001335 | 郑永强 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 144 | 65330194131017378 | 徐子享 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 145 | 65330194141005486 | 舒志恒 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 146 | 65330194141005718 | 林钟宏 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 147 | 65330194141005899 | 徐胡海 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 148 | 65330194141006058 | 朱子健 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 149 | 65330194151002532 | 俞珊珊 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 150 | 65330194151003031 | 翁佳璐 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 151 | 65330194151003319 | 薛鸣 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 152 | 65330194151003308 | 陈力 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 153 | 65330194151003445 | 倪亮 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 154 | 65330194161009639 | 王教翔 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 155 | 65330194161009731 | 杨超 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 156 | 65330301151180108 | 唐明涛 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 157 | 65330301151180429 | 任瑜婷 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 158 | 65330301162000367 | 王旦毅 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 159 | 65330522111000463 | 朱荣荣 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 160 | 65330101111293554 | 李茜 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 161 | 65330601134000281 | 马红钗 | 教育学 | 浙江师范大学 |
| 162 | 65330184142000011 | 朱佳丽 | 日语 | 浙江师范大学 |
| 163 | 65330101161101287 | 卓静怡 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 164 | 65330101161101379 | 陆佳南 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 165 | 65330801071009831 | 周小琦 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 166 | 65330481112000536 | 朱燕燕 | 英语 | 浙江师范大学 |
| 167 | 65330101181017937 | 陆佳佳 | 数学教育 | 浙江外国语学院 |
| 168 | 65330101141011225 | 汪婧 | 护理 | 浙江中医药大学 |
| 169 | 65330227161000679 | 曾玲露 | 护理 | 浙江中医药大学 |
| 170 | 65330401133000067 | 郝意蕾 | 护理 | 浙江中医药大学 |
| 171 | 65330101121002207 | 王双云 | 食品质量与安全 | 中国计量大学 |
| 172 | 65330101101003749 | 李进 | 工业设计 | 中国美术学院 |
| 173 | 65330181121301964 | 刘畅 | 环境艺术设计 | 中国美术学院 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 浙江自考网(zj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782