阅读正文
| 浙江省自学考试2020年9月符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 | ||||
| 序号 | 毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
| 1 | 65330101134002177 | 孟芳 | 电子工程 | 杭州电子科技大学 |
| 2 | 65330401122000573 | 潘瑶 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 3 | 65330101162011163 | 张路 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 4 | 65330181171000486 | 汪娇娇 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 5 | 65330181172000400 | 吴峰金 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 6 | 65330501181000110 | 周佩 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 7 | 65330101062231913 | 徐瑶 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 8 | 65330101182142184 | 李浩昱 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 9 | 65330101001447452 | 郑颖 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 10 | 65330201151000256 | 籍翔 | 销售管理 | 浙江工商大学 |
| 11 | 65330101171003851 | 李庆举 | 电子商务 | 浙江工商大学 |
| 12 | 65330701181106679 | 罗影 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 13 | 65330201181003121 | 冯倩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 14 | 65330194181000685 | 林铭浩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 15 | 65330701181107115 | 陈一鸣 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 16 | 65330101191183002 | 濮显达 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 17 | 65330701181105121 | 李林 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 18 | 65330194152001720 | 杨越 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 19 | 65330101181100641 | 翁云雁 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 20 | 65330194182005708 | 黄小倩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 21 | 65330701181105203 | 郑媛媛 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 22 | 65330701181107296 | 华能 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 23 | 65330194181025356 | 朱镟宏 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 24 | 65330101191183044 | 吴雨潞 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 25 | 65330101181100077 | 张益航 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 26 | 65331001182024446 | 郑涛 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 27 | 65330194181025183 | 应雅丹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 28 | 65331001182025102 | 朱娅萍 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 29 | 65330194181000087 | 陈博谦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 30 | 65330194181025253 | 尤炜鑫 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 31 | 65330101181000799 | 韦璐瑶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 32 | 65330701181105214 | 张云歌 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 33 | 65330194182070175 | 华清洋 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 34 | 65330701181107542 | 孙曹晶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 35 | 65330701181105133 | 胡婧闻 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 36 | 65330194181025404 | 翁燕萍 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 37 | 65330194181025297 | 颜陈伊 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 38 | 65330194181000012 | 包珺 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 39 | 65330194181001268 | 王肖仙 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 40 | 65330101181100538 | 魏煜婕 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 41 | 65330701181105096 | 童雪宁 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 42 | 65330101181100734 | 王俊成 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 43 | 65330101181100697 | 陈婕妤 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 44 | 65330701181107229 | 吴沈校 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 45 | 65330194181000744 | 刘银珺 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 46 | 65330701181106886 | 许杰雄 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 47 | 65330194181000375 | 何椿楦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 48 | 65330701181105420 | 李颖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 49 | 65330194182070094 | 冯依 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 50 | 65330101191183066 | 张巍浩 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 51 | 65330194181025160 | 单青霞 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 52 | 65330194181002069 | 周子易 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 53 | 65330101181100700 | 洪阳洋 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 54 | 65330701181105029 | 张福燕 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 55 | 65330101181100398 | 郑祎祎 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 56 | 65330701181105513 | 江若茜 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 57 | 65330194181028988 | 朱庭筠 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 58 | 65330194181025459 | 邬娓佳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 59 | 65330701181105166 | 徐鑫娅 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 60 | 65330701181107612 | 金伶俐 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 61 | 65330194182004756 | 王仁寅 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 62 | 65330701181105373 | 张莹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 63 | 65330194181001327 | 吴露露 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 64 | 65330701181107491 | 吴豪靖 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 65 | 65331002181005384 | 徐怡 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 66 | 65330101181100490 | 何雅娜 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 67 | 65330194181001006 | 钱清 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 68 | 65330194181001419 | 伍会连 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 69 | 65330194181001282 | 王雪琴 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 70 | 65330194181000696 | 林默 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 71 | 65330701181105823 | 俞洁鑫 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 72 | 65330701181106760 | 王寅亮 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 73 | 65330194181000400 | 胡桂芹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 74 | 65330701181107643 | 王芳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 75 | 65330101181005070 | 张娜莉 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 76 | 65330194181000504 | 黄旭红 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 77 | 65330194181000559 | 金帆 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 78 | 65330194181001198 | 王楚红 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 79 | 65330194181000146 | 陈梦雅 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 80 | 65330701181107631 | 徐梦婷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 81 | 65330194181000135 | 陈梦婷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 82 | 65330194172005273 | 常紫琪 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 83 | 65330101181100206 | 孙悦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 84 | 65330701181105535 | 徐笑笑 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 85 | 65330601171001978 | 董博 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 86 | 65330194171012108 | 朱静绮 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 87 | 65330701181107285 | 陈冰 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 88 | 65330701181105291 | 杨帆 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 89 | 65330701181105412 | 李彬 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 90 | 65330194181000124 | 陈丽丽 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 91 | 65330194182004468 | 徐灵慧 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 92 | 65330201172012292 | 盛海丹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 93 | 65330194181001855 | 张丽雯 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 94 | 65330194181000294 | 葛丹雨 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 95 | 65330701181115486 | 陈俞 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 96 | 65330701181115143 | 朱锦程 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 97 | 65330701181115327 | 吴祎暄 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 98 | 65330701181115039 | 毛彦颖 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 99 | 65330701181115084 | 祝君苗 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 100 | 65330701181115352 | 张艺涵 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 101 | 65330701181115042 | 洪婷婷 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 102 | 65330101181126552 | 金佳晨 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 103 | 65330101181126077 | 王晓君 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
| 104 | 65330691171000129 | 俞叶萍 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 105 | 65330701181132080 | 李奕澄 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 106 | 65330701181116390 | 葛哲萍 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 107 | 65330482161020043 | 薛娇培 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 108 | 65330701181116287 | 乔姗姗 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 109 | 65330101172016187 | 俞铤 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 110 | 65330101191181732 | 潘天宇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 111 | 65330601172000180 | 朱剑波 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 112 | 65330101181011658 | 郑艳艳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 113 | 65330701181126532 | 高雨婷 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 114 | 65330701181116173 | 戴哈菲 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 115 | 65330101091466926 | 应汇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 116 | 65330701181118225 | 张晨慧 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 117 | 65330194181036226 | 施梦滢 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 118 | 65330701181118214 | 胡慧秋 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 119 | 65330211171000275 | 窦窦 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 120 | 65330194181027213 | 陆怜辰 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 121 | 65330701181132072 | 蔡伊倩 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 122 | 65330701181104675 | 肖磊磊 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 123 | 65330101181127568 | 沈思宇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 124 | 65330701181125566 | 蒙春映 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 125 | 65330101151149824 | 许佳威 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 126 | 65330701181131729 | 蒋冰心 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 127 | 65330701181125060 | 应琛煜 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 128 | 65330701181125370 | 陈佳慧 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 129 | 65330701181131914 | 楼菲 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 130 | 65330701181125728 | 郭文滔 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 131 | 65330701181125141 | 汪锶霁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 132 | 65330701181118018 | 沈鑫佳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 133 | 65330701181116209 | 杜晓丽 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 134 | 65330701181127101 | 陈乐佳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 135 | 65330101181101085 | 陈志瑜 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 136 | 65330101191180353 | 王慧琳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 137 | 65330194182003335 | 王珍 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 138 | 65330101191180777 | 胡梦婕 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 139 | 65330194182004401 | 詹金园 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 140 | 65330701181130031 | 薛青丹 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 141 | 65330701181130283 | 陆佳豪 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 142 | 65330701181115637 | 陈佳菁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 143 | 65330701181105007 | 计鑫炼 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 144 | 65330101172001920 | 姜智 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 145 | 65330701181116161 | 陈思思 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 146 | 65330701181126404 | 郑意璇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 147 | 65330194181036237 | 臧淼 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 148 | 65330701181132014 | 郑雪微 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 149 | 65330701181125496 | 陆振浩 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 150 | 65330101191180618 | 吴嘉露 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 151 | 65330701181127098 | 蒋佩倚 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 152 | 65330701181125820 | 陈靓 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 153 | 65330701181125577 | 陈云黔 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 154 | 65330194181027371 | 叶云 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 155 | 65330701181126895 | 汪瑞熠 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 156 | 65330701181118203 | 陈晨韵 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 157 | 65330701181125429 | 叶莉丽 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 158 | 65330701181126160 | 俞瀛 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 159 | 65330701181126699 | 蒋程乐 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 160 | 65330701181126610 | 李银莲 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 161 | 65330194171012245 | 倪天慧 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 162 | 65330701181130054 | 黄起在 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 163 | 65330701181126208 | 李露琦 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 164 | 65330701181126507 | 何兴媛 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 165 | 65330701181125625 | 林翔洁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 166 | 65330701181126842 | 付英建 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 167 | 65330101191180478 | 叶雅梅 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 168 | 65330101191181662 | 彭昕乐 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 169 | 65330701181132184 | 任田甜 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 170 | 65330101191180984 | 王献俊 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 171 | 65330101191181165 | 孙悦 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 172 | 65330194182003212 | 毛叶媛 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 173 | 65330701181126817 | 张超 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 174 | 65330701181126884 | 张洁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 175 | 65330701181126448 | 魏银凤 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 176 | 65330194181028522 | 杨素凯 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 177 | 65330701181127031 | 黄勤凤 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 178 | 65330701181131991 | 陈梦琴 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 179 | 65330101191180537 | 孙洁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 180 | 65330701181125474 | 潘苗苗 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 181 | 65330101191180891 | 虞杨洁 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 182 | 65330701181127113 | 施佳筵 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 183 | 65330701181126791 | 徐蜻玲 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 184 | 65330701181132091 | 杨柳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 185 | 65331001182025605 | 雷雯珺 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 186 | 65330701181126909 | 吾晓倩 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 187 | 65330701181126920 | 潘丽婧 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 188 | 65330701181125854 | 林梦娜 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 189 | 65330194181027176 | 付凡芝 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 190 | 65330701181127076 | 徐彤彤 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 191 | 65330701181126861 | 胡姝婷 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 192 | 65330701181126987 | 章阳波 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 193 | 65330701181127087 | 徐郁翔 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 194 | 65330701181130043 | 於卿 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 195 | 65330194181027187 | 王珂欣 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 196 | 65330701181127054 | 胡菁霞 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 197 | 65330101162014292 | 刘焘 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 198 | 65330282142000637 | 孙利园 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 199 | 65330101161011838 | 汤祖成 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 200 | 65330101172000440 | 乔仟 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 201 | 65330101161004955 | 葛丽芳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 202 | 65330101142008331 | 刘曼音 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 203 | 65330101181034081 | 廖世伟 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 204 | 65330101172105355 | 皇甫迎秋 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 205 | 65330181182105415 | 汪珮芯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 206 | 65330101171151381 | 项鹰鹏 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 207 | 65330481172000331 | 杨思莲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 208 | 65330101151012561 | 黄爱国 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 209 | 65330101181012621 | 宣柯冰 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 210 | 65330194181002522 | 鲍文辉 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 211 | 65330101181007262 | 陈夕阳 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 212 | 65330101181007259 | 徐铮 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 213 | 65330101181015265 | 章舒畅 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 214 | 65330101191187882 | 金春铖 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 215 | 65330194181021461 | 沈梦洁 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 216 | 65330194181019975 | 杨依玲 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 217 | 65330194171014891 | 陈泽龙 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 218 | 65330194181020102 | 余向 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 219 | 65330194181021520 | 占冰倩 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 220 | 65330194181018841 | 吕辛迪 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 221 | 65330101191096146 | 江方圆 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 222 | 65330194181018428 | 曾熠珉 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 223 | 65330194181019550 | 金丽莎 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 224 | 65330194181019414 | 高靖哲 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 225 | 65330194181019953 | 赵鸿洁 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 226 | 65330101172006465 | 吕红红 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 227 | 65330181141302861 | 邵倩倩 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 228 | 65330101171127686 | 凌璐霞 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 229 | 65330201172032014 | 南张北合 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 230 | 65330181191068859 | 范文隆 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 231 | 65330201171010318 | 林怡 | 服装艺术设计 | 浙江科技学院 |
| 232 | 65330101171128225 | 范楠楠 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 233 | 65330101171128236 | 胡漫琪 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 234 | 65330194171010344 | 夏泽蓉 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 235 | 65330784022002417 | 徐京英 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 236 | 65330101133006105 | 孙珍珍 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 237 | 65330181151900092 | 张雯 | 环境艺术设计 | 中国美术学院 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright2018-2020 浙江自考网(zj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782