阅读正文
| 浙江省自学考试2019年(上)符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 | ||||
| 序号 | 毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
| 1 | 65330227171000698 | 向伟 | 人力资源管理 | 嘉兴学院 |
| 2 | 65330101162008657 | 陈倩 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 3 | 65330281112000093 | 郑晓燕 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 4 | 65330501001041636 | 姬振宇 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 5 | 65330881001030819 | 刘子君 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 6 | 65330903112000148 | 汤丹荔 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 7 | 65331003142000189 | 林杰 | 会计 | 浙江财经大学 |
| 8 | 65330101131007692 | 王萌钰 | 广播电视编导 | 浙江传媒学院 |
| 9 | 65330101142003267 | 马慧 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 10 | 65330101142109846 | 蒲芸阳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 11 | 65330206162000435 | 刘芳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 12 | 65330301161001637 | 戈息扬 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 13 | 65331002171016061 | 金刘燕 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 14 | 65331101171000274 | 陈立骐 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
| 15 | 65330482081004093 | 谷莉雁 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 16 | 65330521131000100 | 张莞悦 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
| 17 | 65330101111321259 | 王建英 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 18 | 65330101151006169 | 王曦晨 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 19 | 65330101152000310 | 郭民婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 20 | 65330101152008892 | 宋娜 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 21 | 65330101161000555 | 郑彬彬 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 22 | 65330101161001024 | 李艳虹 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 23 | 65330101161005365 | 柳智毅 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 24 | 65330101161112710 | 傅家乐 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 25 | 65330101161502978 | 梅俊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 26 | 65330101171005904 | 陈伟旦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 27 | 65330101171007023 | 穆文汉 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 28 | 65330101171009485 | 陈爱珍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 29 | 65330101171010115 | 陈婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 30 | 65330101171013426 | 柳春彦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 31 | 65330101171017789 | 范俊杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 32 | 65330101171151432 | 周一鸣 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 33 | 65330101172001001 | 周伟俊 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 34 | 65330101172003371 | 鲍南燕 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 35 | 65330101172008620 | 兰亚 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 36 | 65330101172008894 | 徐丽 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 37 | 65330101172017390 | 刘艺琳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 38 | 65330101172017405 | 陈瑶 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 39 | 65330101172018401 | 蓝洪烨雯 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 40 | 65330101172020692 | 李昶宏 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 41 | 65330101172024790 | 张琦 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 42 | 65330101172029729 | 沈丁佳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 43 | 65330101172103291 | 吴怡茗 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 44 | 65330101172103568 | 丁珂 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 45 | 65330101182065159 | 徐卓成 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 46 | 65330181161100354 | 石玉玲 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 47 | 65330181161100457 | 沈欢欢 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 48 | 65330194162008554 | 章晨洁 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 49 | 65330194162008624 | 郑超 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 50 | 65330194162008822 | 朱颖 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 51 | 65330194171004376 | 高菁穗 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 52 | 65330194171011075 | 吕敏铭 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 53 | 65330194181025138 | 张灵潇 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 54 | 65330201161001872 | 郑杰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 55 | 65330201162001105 | 叶仕峰 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 56 | 65330201171015770 | 王乾浩 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 57 | 65330225181000154 | 魏思旻 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 58 | 65330282172000342 | 房柯妍 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 59 | 65330282172001059 | 袁方芳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 60 | 65330301161070082 | 陈翩翩 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 61 | 65330382162001380 | 黄壮 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 62 | 65330401151121820 | 张栩 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 63 | 65330481171000133 | 张蒙 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 64 | 65330624171000394 | 王晶 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 65 | 65330681161001056 | 杨莎莎 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 66 | 65331004171000306 | 洪小婷 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 67 | 65331021172000530 | 陈芳 | 金融管理 | 浙江工商大学 |
| 68 | 65330101161502391 | 沈梦娇 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 69 | 65330101172005538 | 郭晓玲 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 70 | 65330101181127660 | 高恩怡 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 71 | 65330101181127708 | 陈佳思 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 72 | 65330101181127764 | 史钒 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 73 | 65330194162008886 | 章静 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 74 | 65330194162008934 | 金子超 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 75 | 65330194162010892 | 何芳芳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 76 | 65330194162010915 | 戚银丽 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 77 | 65330201162018711 | 王绘 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 78 | 65330201171019344 | 阮包骅 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 79 | 65330401161141077 | 裴家彬 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 80 | 65330701172501766 | 陈燕林 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
| 81 | 65330101151007412 | 沈阳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 82 | 65330101151011059 | 张丹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 83 | 65330101152000550 | 唐芷慧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 84 | 65330101152011465 | 秦莹 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 85 | 65330101152013838 | 李玲 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 86 | 65330101161003732 | 洪梦凯 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 87 | 65330101161013223 | 张萌 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 88 | 65330101161014171 | 夏微微 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 89 | 65330101161123108 | 杨冰冰 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 90 | 65330101161505200 | 丁胜南 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 91 | 65330101161509346 | 钱璐瑶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 92 | 65330101161509645 | 韩星 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 93 | 65330101162105967 | 费旻慧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 94 | 65330101171004468 | 王跃跃 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 95 | 65330101171006576 | 奚琪琪 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 96 | 65330101171007181 | 郑一凡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 97 | 65330101171157627 | 郑寸寸 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 98 | 65330101172003316 | 杨芳芳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 99 | 65330101172006188 | 姚晶 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 100 | 65330101172018549 | 杜佳炎 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 101 | 65330101172023738 | 张伟伟 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 102 | 65330101172033128 | 朱晓庆 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 103 | 65330194181026157 | 陈星宇 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 104 | 65330201142001178 | 刘小燕 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 105 | 65330201171000043 | 潘艳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 106 | 65330301134000904 | 储小慧 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 107 | 65330324172001083 | 王德琦 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 108 | 65330401161120854 | 王凡 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 109 | 65330401171001700 | 卫国琴 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 110 | 65330482061003689 | 姬红艳 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 111 | 65330482171000215 | 薛祥 | 商务管理 | 浙江工商大学 |
| 112 | 65330701152501211 | 盛巧玲 | 销售管理 | 浙江工商大学 |
| 113 | 65330101151168124 | 戴春丽 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 114 | 65330101181007329 | 诸辰辰 | 中小企业经营管理 | 浙江工业大学 |
| 115 | 65330101172102848 | 刘如意 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 116 | 65330101191097187 | 蒋榕 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 117 | 65330101191113501 | 李志特 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 118 | 65330184191113853 | 王聪 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 119 | 65330194131018113 | 胡逸烽 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 120 | 65330194171016427 | 毛顺风 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 121 | 65331082182045630 | 刘浩轩 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 122 | 65332501191009935 | 郑奕伟 | 公安管理 | 浙江警察学院 |
| 123 | 65330201161010126 | 陆妤 | 服装艺术设计 | 浙江科技学院 |
| 124 | 65330101171001423 | 劳隽涛 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 125 | 65330101171001618 | 何昂霄 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 126 | 65330101171009289 | 陈子瓯 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 127 | 65330101171112235 | 俞红敏 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 128 | 65330227161000347 | 彭丽云 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 129 | 65330301161093000 | 陈胡宏 | 视觉传达设计 | 浙江科技学院 |
| 130 | 65330701161142351 | 傅诗语 | 美术教育 | 浙江师范大学 |
| 131 | 65330283131000856 | 毛雨洁 | 学前教育 | 浙江师范大学 |
| 132 | 65330101131005043 | 杨培培 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 133 | 65330301121003895 | 潘蜜蜜 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 134 | 65330902021100729 | 林芬 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 135 | 65331082091001665 | 林红 | 护理学 | 浙江中医药大学 |
| 136 | 65330101141001695 | 曾纪良 | 动漫设计 | 中国美术学院 |
| 137 | 65330211101000818 | 袁亚琴 | 工业设计 | 中国美术学院 |
| 138 | 65330181141301474 | 陈务华 | 环境艺术设计 | 中国美术学院 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 浙江自考网(zj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782