阅读正文
序号 | 学号/自考准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历专业 | 授予学位专业 | 学位结论 |
1 | 2017920001 | 陈渝非 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
2 | 2017390001 | 傅玉鹏 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
3 | 2017390002 | 汪贵山 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
4 | 2017390003 | 任文嘉 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
5 | 2017390004 | 琚耀龙 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
6 | 2017390006 | 陈郁涛 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
7 | 2017390007 | 马成 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
8 | 2017390009 | 张铁元 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
9 | 2017390010 | 王加波 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
10 | 2017390011 | 吴小飞 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
11 | 2017920002 | 祝天晗 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
12 | 2017920003 | 顾壮 | 男 | 车辆工程 | 车辆工程 | 工学学士 |
13 | 2017450020 | 丁灿华 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
14 | 2017450021 | 蔡炯跃 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
15 | 2017450023 | 胡文龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
16 | 2017450026 | 林志健 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
17 | 2017450028 | 刘鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
18 | 2017350012 | 柳杨 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
19 | 2017350014 | 付平 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
20 | 2017450024 | 孔祥斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
21 | 2017450025 | 林楷程 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
22 | 2017700016 | 刘宏伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
23 | 2017850001 | 孙彬斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 工学学士 |
24 | 2017450060 | 张琴 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 |
25 | 2017310025 | 刘江静 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 |
26 | 2017450059 | 江莉莉 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 |
27 | 2017700032 | 李丽佳 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 |
28 | 2017700033 | 王朝清 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | 工学学士 |
29 | 2017450013 | 叶新宇 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
30 | 2016450107 | 沈强强 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
31 | 2016530064 | 袁华娟 | 女 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
32 | 2017450012 | 许宗炎 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
33 | 2017450015 | 韩永磊 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
34 | 2017450016 | 施晓锋 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
35 | 2017450018 | 滕文龙 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
36 | 2017530013 | 周宽 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
37 | 2017700006 | 孟飞权 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
38 | 2017700008 | 邹才知 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
39 | 2017700009 | 任文松 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
40 | 2017700012 | 王震 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
41 | 2017700014 | 刘维军 | 男 | 机械工程及自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 |
42 | 2017350017 | 王文平 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
43 | 2017450035 | 陈炜 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
44 | 2017450036 | 王亮亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
45 | 2017450038 | 陆乘冻 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
46 | 2017450041 | 曹建栋 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
47 | 2017450042 | 邱吉亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
48 | 2017530019 | 谈静怡 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
49 | 2017530021 | 周增源 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
50 | 2017530022 | 刘夏雨 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
51 | 2017530023 | 鞠仁峰 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
52 | 2017530024 | 张聪 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 工学学士 |
53 | 2017370001 | 诸宏良 | 男 | 通信工程 | 通信工程 | 工学学士 |
54 | 2017370002 | 姜成栋 | 男 | 通信工程 | 通信工程 | 工学学士 |
55 | 2017450044 | 王雷 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
56 | 2017450045 | 陈早立 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
57 | 2017450047 | 章杭建 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
58 | 2017450048 | 吴继康 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
59 | 2017450049 | 徐煜峰 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
60 | 2017450050 | 俞海雄 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
61 | 2017450056 | 王擂 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
62 | 201408070353032 | 彭瑞挥 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
63 | 2017370003 | 陈鲁阳 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
64 | 2017370004 | 戴春燕 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
65 | 2017530026 | 宋兰兰 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
66 | 2017530027 | 徐超红 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
67 | 2017560008 | 封剑波 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
68 | 2017700019 | 顾丽佳 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
69 | 2017700020 | 范柏晖 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
70 | 2017700021 | 骆樟泽 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
71 | 2017700023 | 裘金玉 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
72 | 2017700024 | 张诗佳 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
73 | 2017700026 | 王萍 | 女 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
74 | 2017700031 | 郎仁博 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
75 | 2017780005 | 江诚 | 男 | 土木工程 | 土木工程 | 工学学士 |
76 | 2017310026 | 吴中远 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
77 | 2017310027 | 许桂珠 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
78 | 2017310028 | 方小凤 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
79 | 2017310030 | 孙家祺 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
80 | 2017350020 | 钱蒙婷 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
81 | 2017350022 | 吴小娟 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
82 | 2017350024 | 黄巧珍 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
83 | 2017530034 | 陈灵燕 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
84 | 2017530035 | 陈伟芳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
85 | 2017530040 | 宋佳佳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
86 | 2017530042 | 严培 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
87 | 2017530043 | 张波 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
88 | 2017530045 | 朱丽鸿 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
89 | 2017530046 | 项恩来 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
90 | 2017700035 | 杜健 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
91 | 2017700036 | 孙倩 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
92 | 2017700037 | 蒋丽娜 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
93 | 2017700040 | 吴韵爱 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
94 | 2017700041 | 姚晟 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
95 | 2017700042 | 罗菲菲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
96 | 2017700046 | 赵冰婷 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
97 | 2017780008 | 王泽龙 | 男 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
98 | 2017850005 | 冯启丽 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 管理学学士 |
99 | 2017530030 | 王维益 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学学士 |
100 | 2017530031 | 郑安杰 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学学士 |
101 | 2017530032 | 温珊珊 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学学士 |
102 | 2017530033 | 王晓娟 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 管理学学士 |
103 | 2017770002 | 陆芳 | 女 | 物流管理 | 物流管理 | 管理学学士 |
104 | 2017350004 | 胡振宇 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
105 | 2017350006 | 丁萍 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
106 | 2017350007 | 张凡 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
107 | 2017530010 | 陈敏玉 | 女 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
108 | 2017570001 | 冯磊 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
109 | 2017780003 | 朱耀辉 | 男 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 经济学学士 |
110 | 2017310002 | 郎佳璐 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
111 | 2017310006 | 董可 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
112 | 2017350002 | 刘运涛 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
113 | 2017450001 | 陆泠磬 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
114 | 2017530001 | 侯灿 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
115 | 2017530004 | 楼天军 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
116 | 2017530005 | 叶朦 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
117 | 2017530006 | 张玲敏 | 女 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
118 | 2017530008 | 邵高杰 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
119 | 2017800001 | 雷雨声 | 男 | 经济学 | 经济学 | 经济学学士 |
120 | 2017450009 | 都小双 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
121 | 2017450002 | 陈长春 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
122 | 2017450003 | 吕静 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
123 | 2017450007 | 诸羽欣 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
124 | 2017450008 | 马永慧 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
125 | 2017700003 | 赵余铖 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
126 | 2017700004 | 徐文博 | 男 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
127 | 2017700005 | 汪欧燕 | 女 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
128 | 2017530012 | 聂晓静 | 女 | 艺术设计 | 服装与服饰设计 | 艺术学学士 |
129 | 060116200001 | 胡泽楠 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
130 | 060116200003 | 俞丽君 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
131 | 060116200005 | 卢靖哲 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
132 | 060116200006 | 祝贺 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
133 | 060116200012 | 陈祖江 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
134 | 060116200014 | 黄温璐 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
135 | 060116200016 | 林秋雨 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
136 | 060116200020 | 王智涵 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
137 | 060116200022 | 章俊蔚 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
138 | 060116200024 | 章翰林 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
139 | 060116200025 | 徐烨 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
140 | 060116200026 | 冯世镐 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
141 | 060116200028 | 汪佳琪 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
142 | 060116200029 | 徐忆倩 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
143 | 060116200007 | 楼芷菱 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
144 | 010116112769 | 方舟 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
145 | 010116112772 | 余泽灏 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
146 | 010116112773 | 朱张颖 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
147 | 010116112777 | 洪帆 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
148 | 010116112781 | 姜鑫琪 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
149 | 010116112785 | 李洪 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
150 | 010116112786 | 程子蔚 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
151 | 010116112796 | 沈叶萍 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
152 | 010116112778 | 李科昱 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
153 | 010116101046 | 高林杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
154 | 010116101045 | 何奕柯 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
155 | 010116101041 | 孙路帆 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
156 | 010116101038 | 郑隆璋 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
157 | 010117113709 | 柳仁平 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
158 | 010116115034 | 许彬彬 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
159 | 010116115035 | 李雄 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
160 | 010116115037 | 虞可 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
161 | 010116115038 | 任杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
162 | 010116115039 | 王晨晨 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
163 | 010116115040 | 黄明浩 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
164 | 010116116249 | 盛雨飏 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
165 | 010116116250 | 董亚萍 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
166 | 010116116254 | 方瑞坤 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
167 | 010116116255 | 黄逸婷 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
168 | 010116116256 | 郑秀雅 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
169 | 010116116257 | 李丹琦 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
170 | 010116116258 | 杨雪 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
171 | 010116116261 | 赵宇 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
172 | 010116116262 | 卢星妤 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
173 | 010116116266 | 方慧敏 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
174 | 010116116268 | 姜柳琦 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
175 | 010116115030 | 蒋杨帆 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
176 | 010116115027 | 沈芝任 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
177 | 010116115015 | 吴易阳 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
178 | 010116115011 | 陈怡静 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
179 | 010116115020 | 胡佳彬 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
180 | 010116115001 | 廖必嘉 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
181 | 010116115013 | 潘祎祎 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
182 | 010116115016 | 宋文仪 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
183 | 010116115018 | 王家祥 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
184 | 010116115005 | 王晓青 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
185 | 010116115007 | 陆淑垚 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
186 | 010116115004 | 吴启祺 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
187 | 010116115026 | 程梦菲 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
188 | 010116115008 | 薛落瑶 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
189 | 010116115010 | 叶成杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
190 | 010116115029 | 余盼霖 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
191 | 010116115003 | 王宁 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
192 | 010116115009 | 孙艺文 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
193 | 010116115024 | 陈罗兵 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
194 | 010117113595 | 祝忠梁杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
195 | 010117113601 | 胡广棣 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
196 | 010117113606 | 朱淑君 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
197 | 010117113612 | 吴灵水 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
198 | 040116114242 | 吴嘉宇 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
199 | 040116114243 | 冯叶芳 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
200 | 040116114245 | 唐晓镁 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
201 | 040116114246 | 黄开波 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
202 | 040116114247 | 钟嘉明 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
203 | 040116114248 | 史丹红 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
204 | 040116114250 | 叶宇威 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
205 | 040116114251 | 黄轩慧 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
206 | 040116114252 | 林洛伊 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
207 | 040116114253 | 楼方越 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
208 | 040116114254 | 孟一杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
209 | 040116114255 | 施璐 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
210 | 040116114256 | 张楠 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
211 | 040116114257 | 周雨霞 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
212 | 040114116258 | 方之城 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
213 | 040116114259 | 姚函欣 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
214 | 040116114260 | 费奕玮 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
215 | 040116114263 | 陈玥欢 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
216 | 040116114264 | 何杭凤 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
217 | 040116114265 | 赵逸静 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
218 | 040116114270 | 计明樾 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
219 | 040116114272 | 梅舒淇 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
220 | 040116114371 | 胡超 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
221 | 040116114374 | 施超明 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
222 | 070116114124 | 宋晓 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
223 | 070116114135 | 卢莹莹 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
224 | 070116114138 | 吴欣慧 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
225 | 070116114207 | 郑静 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
226 | 070116114137 | 吴佳音 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
227 | 070116114183 | 姚挺 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
228 | 010116116616 | 尚燕 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
229 | 010117115776 | 柯焕荣 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
230 | 010117115783 | 徐寅天 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
231 | 010111122692 | 周郑波 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
232 | 010117115789 | 郑玄 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
233 | 010117115787 | 周仲楠 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
234 | 010117115774 | 胡莉莉 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
235 | 250916100369 | 郭艳灵 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
236 | 250916100375 | 赵媛敏 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
237 | 019416100784 | 莫嘉豪 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
238 | 019416100734 | 刘博 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
239 | 019416100745 | 方子赫 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
240 | 019416100678 | 任粒丽 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
241 | 019416200307 | 金灿莎 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
242 | 019416100714 | 冯俊浩 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
243 | 019416100694 | 华浩杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
244 | 019416100750 | 陈国栋 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
245 | 019415101343 | 陈俊达 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
246 | 019415101358 | 张麦克 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
247 | 010117111213 | 钱叶玲 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
248 | 010116112402 | 唐维超 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
249 | 010115200895 | 王袁元 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
250 | 010116112453 | 鲍健彪 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
251 | 010116112452 | 陈泓宇 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
252 | 010116112432 | 卢杭民 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
253 | 010116112403 | 樊于纤 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
254 | 010116112414 | 郑鑫颖 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
255 | 010116112409 | 吴博文 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
256 | 010116112428 | 陈明艳 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
257 | 010116112405 | 林倩倩 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
258 | 010116112426 | 柴钟平 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
259 | 010116112421 | 余佳成 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
260 | 010116112454 | 钟秀婷 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
261 | 010116112434 | 余晓琼 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
262 | 010116112401 | 邵力 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
263 | 010116112406 | 蔡卓桓 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
264 | 010116112443 | 毛逸群 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
265 | 010116112418 | 江嘉奕 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
266 | 010116112438 | 杨帆 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
267 | 060116100101 | 董冬新 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
268 | 060116100103 | 徐淼凤 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
269 | 060116100106 | 陈道杰 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
270 | 060116100111 | 程紫嫣 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
271 | 060116100112 | 陈婉琪 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
272 | 060116100113 | 周钦宇 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
273 | 060116100114 | 倪文韬 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
274 | 060116100115 | 郑重 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
275 | 060116100116 | 王诗羽 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
276 | 060116100117 | 何其铮 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
277 | 060116100127 | 黄鑫龙 | 男 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
278 | 060116100128 | 杨鱼秀 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 艺术学学士 |
