阅读正文
|
2018年下半年浙江省高等教育自学考试转往外省名单 |
||||||||
| 序 | 准考证号 | 转考编号 | 转出时间 | 序 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 转入地 |
| 1 | 010105212093 | 3344010105212093 | 2018-09-06 | 1 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 73.0 | 广东 |
| 2 | 00655 | 报纸编辑 | 73.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00656 | 广播新闻与电视新闻 | 67.0 | 广东 | ||||
| 4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 85.0 | 广东 | ||||
| 2 | 010107101011 | 3342010107101011 | 2018-09-06 | 1 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 67.0 | 湖北 |
| 2 | 00058 | 市场营销学 | 61.0 | 湖北 | ||||
| 3 | 00144 | 企业管理概论 | 61.0 | 湖北 | ||||
| 4 | 04729 | 大学语文 | 76.0 | 湖北 | ||||
| 3 | 010108100023 | 3344010108100023 | 2018-09-06 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 68.0 | 广东 |
| 2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 62.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 61.0 | 广东 | ||||
| 4 | 00277 | 行政管理学 | 62.0 | 广东 | ||||
| 5 | 04729 | 大学语文 | 62.0 | 广东 | ||||
| 4 | 010108101588 | 3352010108101588 | 2018-09-06 | 1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 87.0 | 贵州 |
| 2 | 06079 | 城市道路 | 75.0 | 贵州 | ||||
| 3 | 06081 | 隧道工程 | 60.0 | 贵州 | ||||
| 5 | 010109122049 | 3346010109122049 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 69.0 | 海南 | ||||
| 6 | 010110100358 | 3352010110100358 | 2018-09-06 | 1 | 00506 | 写作(一) | 66.0 | 贵州 |
| 2 | 00529 | 文学概论(一) | 69.0 | 贵州 | ||||
| 3 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 79.0 | 贵州 | ||||
| 4 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 73.0 | 贵州 | ||||
| 5 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 82.0 | 贵州 | ||||
| 6 | 00534 | 外国文学作品选 | 66.0 | 贵州 | ||||
| 7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 74.0 | 贵州 | ||||
| 8 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 62.0 | 贵州 | ||||
| 9 | 05823 | 儿童文学概论 | 60.0 | 贵州 | ||||
| 7 | 010111123674 | 3332010111123674 | 2018-09-06 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 60.0 | 江苏 |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 60.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 江苏 | ||||
| 8 | 010113100559 | 3361010113100559 | 2018-09-06 | 1 | 00595 | 英语阅读(一) | 60.0 | 陕西 |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 73.0 | 陕西 | ||||
| 3 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 89.0 | 陕西 | ||||
| 9 | 010113310314 | 3346010113310314 | 2018-09-06 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 67.0 | 海南 |
| 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 72.0 | 海南 | ||||
| 3 | 00151 | 企业经营战略 | 61.0 | 海南 | ||||
| 4 | 00154 | 企业管理咨询 | 72.0 | 海南 | ||||
| 5 | 00158 | 资产评估 | 65.0 | 海南 | ||||
| 6 | 00160 | 审计学 | 61.0 | 海南 | ||||
| 7 | 00162 | 会计制度设计 | 64.0 | 海南 | ||||
| 8 | 00184 | 市场营销策划 | 72.0 | 海南 | ||||
| 9 | 00207 | 高级财务管理 | 72.0 | 海南 | ||||
| 10 | 00208 | 国际财务管理 | 98.0 | 海南 | ||||
| 11 | 00510 | 秘书实务 | 78.0 | 海南 | ||||
| 12 | 00524 | 文书学 | 61.0 | 海南 | ||||
| 13 | 00528 | 管理信息的收集与处理 | 78.0 | 海南 | ||||
| 14 | 03601 | 服务营销学 | 63.0 | 海南 | ||||
| 15 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 69.0 | 海南 | ||||
| 16 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 68.0 | 海南 | ||||
| 17 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 76.0 | 海南 | ||||
| 18 | 05857 | 商务沟通与谈判 | 72.0 | 海南 | ||||
| 19 | 08714 | 广告市场调查(实践) | 85.0 | 海南 | ||||
| 20 | 11572 | 数字资源检索(实践) | 92.0 | 海南 | ||||
| 10 | 010114100917 | 3346010114100917 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 80.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 73.0 | 海南 | ||||
| 11 | 010114200620 | 3332010114200620 | 2018-09-06 | 1 | 00167 | 劳动法 | 65.0 | 江苏 |
| 2 | 00169 | 房地产法 | 69.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 00226 | 知识产权法 | 66.0 | 江苏 | ||||
| 4 | 00227 | 公司法 | 60.0 | 江苏 | ||||
| 5 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 60.0 | 江苏 | ||||
| 6 | 00230 | 合同法 | 88.0 | 江苏 | ||||
| 7 | 00246 | 国际经济法概论 | 82.0 | 江苏 | ||||
| 8 | 00249 | 国际私法 | 67.0 | 江苏 | ||||
| 9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 78.0 | 江苏 | ||||
| 10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 62.0 | 江苏 | ||||
| 11 | 05680 | 婚姻家庭法 | 63.0 | 江苏 | ||||
| 12 | 010114200678 | 3342010114200678 | 2018-09-06 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 77.0 | 湖北 |
| 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 78.0 | 湖北 | ||||
| 3 | 00054 | 管理学原理 | 76.0 | 湖北 | ||||
| 4 | 00058 | 市场营销学 | 65.0 | 湖北 | ||||
| 5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 71.0 | 湖北 | ||||
| 6 | 00151 | 企业经营战略 | 81.0 | 湖北 | ||||
| 7 | 00152 | 组织行为学 | 73.0 | 湖北 | ||||
| 8 | 00154 | 企业管理咨询 | 86.0 | 湖北 | ||||
| 9 | 00900 | 网页设计与制作 | 81.0 | 湖北 | ||||
| 10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 74.0 | 湖北 | ||||
| 11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 64.0 | 湖北 | ||||
| 13 | 010115200656 | 3346010115200656 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 72.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 75.0 | 海南 | ||||
| 14 | 010115200809 | 3350010115200809 | 2018-09-06 | 1 | 00150 | 金融理论与实务 | 69.0 | 重庆 |
| 2 | 00153 | 质量管理(一) | 60.0 | 重庆 | ||||
| 15 | 010115220483 | 3312010115220483 | 2018-09-06 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 61.0 | 天津 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 61.0 | 天津 | ||||
| 16 | 010116100624 | 3346010116100624 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 68.0 | 海南 | ||||
| 17 | 010116100925 | 3346010116100925 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 69.0 | 海南 | ||||
| 18 | 010116100957 | 3352010116100957 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 70.0 | 贵州 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 80.0 | 贵州 | ||||
| 19 | 010116200642 | 3332010116200642 | 2018-09-06 | 1 | 00182 | 公共关系学 | 63.0 | 江苏 |
| 2 | 00658 | 新闻评论写作 | 65.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 00659 | 新闻摄影 | 67.0 | 江苏 | ||||
| 4 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 69.0 | 江苏 | ||||
| 5 | 00662 | 新闻事业管理 | 60.0 | 江苏 | ||||
| 6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 73.0 | 江苏 | ||||
| 20 | 010117100073 | 3332010117100073 | 2018-09-06 | 1 | 00603 | 英语写作 | 78.0 | 江苏 |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 73.0 | 江苏 | ||||
| 21 | 010117100151 | 3361010117100151 | 2018-09-06 | 1 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 67.0 | 陕西 |
| 2 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 60.0 | 陕西 | ||||
| 3 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 62.0 | 陕西 | ||||
| 4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 85.0 | 陕西 | ||||
| 5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 85.0 | 陕西 | ||||
| 22 | 010117100248 | 3362010117100248 | 2018-09-06 | 1 | 00182 | 公共关系学 | 60.0 | 甘肃 |
| 2 | 03009 | 精神障碍护理学 | 77.0 | 甘肃 | ||||
| 3 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 60.0 | 甘肃 | ||||
| 4 | 03011 | 儿科护理学(二) | 68.0 | 甘肃 | ||||
| 5 | 03202 | 内科护理学(二) | 66.0 | 甘肃 | ||||
| 6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 61.0 | 甘肃 | ||||
| 23 | 010117100770 | 3346010117100770 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 75.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 63.0 | 海南 | ||||
| 24 | 010117200009 | 3346010117200009 | 2018-09-06 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 61.0 | 海南 |
| 25 | 010117200300 | 3346010117200300 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 80.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 海南 | ||||
| 26 | 010117200779 | 3350010117200779 | 2018-09-06 | 1 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 60.0 | 重庆 |
| 2 | 00161 | 财务报表分析(一) | 60.0 | 重庆 | ||||
| 27 | 010117201233 | 3342010117201233 | 2018-09-06 | 1 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 67.0 | 湖北 |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 70.0 | 湖北 | ||||
| 3 | 05823 | 儿童文学概论 | 68.0 | 湖北 | ||||
| 28 | 010118100656 | 3311010118100656 | 2018-09-06 | 1 | 00608 | 日本国概况 | 86.0 | 北京 |
| 29 | 010118100780 | 3350010118100780 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 61.0 | 重庆 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 71.0 | 重庆 | ||||
| 30 | 010118101202 | 3346010118101202 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 67.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 海南 | ||||
| 31 | 010118101505 | 3337010118101505 | 2018-09-06 | 1 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 70.0 | 山东 |
| 2 | 06092 | 工作分析 | 64.0 | 山东 | ||||
| 32 | 010118102385 | 3346010118102385 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 78.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 72.0 | 海南 | ||||
| 33 | 010118102489 | 3346010118102489 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 海南 |
| 34 | 018115100008 | 3332018115100008 | 2018-09-06 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 78.0 | 江苏 |
| 35 | 018116100001 | 3334018116100001 | 2018-09-06 | 1 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 60.0 | 安徽 |
| 2 | 00153 | 质量管理(一) | 60.0 | 安徽 | ||||
| 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 82.0 | 安徽 | ||||
| 36 | 018515100004 | 3332018515100004 | 2018-09-06 | 1 | 00107 | 现代管理学 | 71.0 | 江苏 |
| 2 | 00182 | 公共关系学 | 68.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 81.0 | 江苏 | ||||
| 4 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 91.0 | 江苏 | ||||
| 37 | 020109102517 | 3344020109102517 | 2018-09-06 | 1 | 00320 | 领导科学 | 83.0 | 广东 |
| 38 | 020114200084 | 3332020114200084 | 2018-09-06 | 1 | 00182 | 公共关系学 | 60.0 | 江苏 |
| 2 | 03009 | 精神障碍护理学 | 61.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 61.0 | 江苏 | ||||
| 4 | 03202 | 内科护理学(二) | 73.0 | 江苏 | ||||
| 39 | 020116100040 | 3341020116100040 | 2018-09-06 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 86.0 | 河南 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 河南 | ||||
| 40 | 020116100255 | 3346020116100255 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 80.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 72.0 | 海南 | ||||
| 41 | 020615200070 | 3351020615200070 | 2018-09-06 | 1 | 00067 | 财务管理学 | 87.0 | 四川 |
| 2 | 00157 | 管理会计(一) | 79.0 | 四川 | ||||
| 42 | 021110200067 | 3334021110200067 | 2018-09-06 | 1 | 00020 | 高等数学(一) | 66.0 | 安徽 |
| 2 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 81.0 | 安徽 | ||||
| 3 | 02386 | 土木工程制图 | 80.0 | 安徽 | ||||
| 4 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 60.0 | 安徽 | ||||
| 5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 66.0 | 安徽 | ||||
| 6 | 04729 | 大学语文 | 63.0 | 安徽 | ||||
| 43 | 028116200067 | 3346028116200067 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 65.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 63.0 | 海南 | ||||
| 44 | 028116200068 | 3346028116200068 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 60.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 60.0 | 海南 | ||||
| 45 | 028216200091 | 3346028216200091 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 68.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 61.0 | 海南 | ||||
| 46 | 028217200018 | 3351028217200018 | 2018-09-06 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 85.0 | 四川 |
| 2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 64.0 | 四川 | ||||
| 3 | 00067 | 财务管理学 | 79.0 | 四川 | ||||
| 4 | 00155 | 中级财务会计 | 70.0 | 四川 | ||||
| 47 | 028218100055 | 3351028218100055 | 2018-09-06 | 1 | 00159 | 高级财务会计 | 68.0 | 四川 |
| 48 | 028304200115 | 3342028304200115 | 2018-09-06 | 1 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 63.0 | 湖北 |
| 2 | 00011 | 大学语文(本) | 67.0 | 湖北 | ||||
| 3 | 00321 | 中国文化概论 | 60.0 | 湖北 | ||||
| 4 | 00633 | 新闻学概论 | 60.0 | 湖北 | ||||
| 5 | 00654 | 新闻采访写作 | 71.0 | 湖北 | ||||
| 6 | 00656 | 广播新闻与电视新闻 | 61.0 | 湖北 | ||||
| 7 | 00657 | 新闻心理学 | 66.0 | 湖北 | ||||
| 49 | 030106100643 | 3334030106100643 | 2018-09-06 | 1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 70.0 | 安徽 |
| 2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 62.0 | 安徽 | ||||
| 3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 64.0 | 安徽 | ||||
| 4 | 00506 | 写作(一) | 66.0 | 安徽 | ||||
| 5 | 00529 | 文学概论(一) | 60.0 | 安徽 | ||||
| 6 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 72.0 | 安徽 | ||||
| 7 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 72.0 | 安徽 | ||||
| 8 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 60.0 | 安徽 | ||||
| 9 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 60.0 | 安徽 | ||||
| 10 | 00534 | 外国文学作品选 | 75.0 | 安徽 | ||||
| 11 | 00535 | 现代汉语 | 61.0 | 安徽 | ||||
| 12 | 00536 | 古代汉语 | 64.0 | 安徽 | ||||
| 13 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 66.0 | 安徽 | ||||
| 14 | 00540 | 外国文学史 | 65.0 | 安徽 | ||||
| 50 | 030111100446 | 3362030111100446 | 2018-09-06 | 1 | 00402 | 学前教育史 | 61.0 | 甘肃 |
| 2 | 00472 | 比较教育 | 60.0 | 甘肃 | ||||
| 51 | 030112200143 | 3311030112200143 | 2018-09-06 | 1 | 00144 | 企业管理概论 | 75.0 | 北京 |
| 2 | 00155 | 中级财务会计 | 76.0 | 北京 | ||||
| 52 | 030117100018 | 3346030117100018 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 64.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 65.0 | 海南 | ||||
| 53 | 030412400022 | 3344030412400022 | 2018-09-06 | 1 | 00522 | 英语国家概况 | 60.0 | 广东 |
| 2 | 00597 | 英语写作基础 | 78.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00794 | 综合英语(一) | 61.0 | 广东 | ||||
| 4 | 00795 | 综合英语(二) | 68.0 | 广东 | ||||
| 54 | 038118101035 | 3346038118101035 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 66.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 72.0 | 海南 | ||||
| 55 | 038210400019 | 3344038210400019 | 2018-09-06 | 1 | 00522 | 英语国家概况 | 65.0 | 广东 |
| 2 | 00595 | 英语阅读(一) | 62.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00795 | 综合英语(二) | 66.0 | 广东 | ||||
| 56 | 040118100055 | 3346040118100055 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 64.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 62.0 | 海南 | ||||
| 57 | 040118100159 | 3346040118100159 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 74.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 64.0 | 海南 | ||||
| 58 | 042413100028 | 3332042413100028 | 2018-09-06 | 1 | 00023 | 高等数学(工本) | 74.0 | 江苏 |
| 2 | 00420 | 物理(工) | 69.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 75.0 | 江苏 | ||||
| 59 | 042418100019 | 3344042418100019 | 2018-09-06 | 1 | 00041 | 基础会计学 | 88.0 | 广东 |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 77.0 | 广东 | ||||
| 3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 66.0 | 广东 | ||||
| 60 | 050114200071 | 3344050114200071 | 2018-09-06 | 1 | 00107 | 现代管理学 | 61.0 | 广东 |
| 2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 62.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00182 | 公共关系学 | 60.0 | 广东 | ||||
| 4 | 00312 | 政治学概论 | 60.0 | 广东 | ||||
| 61 | 050116200003 | 3332050116200003 | 2018-09-06 | 1 | 00659 | 新闻摄影 | 83.0 | 江苏 |
| 62 | 050118100065 | 3334050118100065 | 2018-09-06 | 1 | 00464 | 中外教育简史 | 61.0 | 安徽 |
| 63 | 052215100012 | 3332052215100012 | 2018-09-06 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 67.0 | 江苏 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 63.0 | 江苏 | ||||
| 64 | 060114100040 | 3311060114100040 | 2018-09-06 | 1 | 00037 | 美学 | 73.0 | 北京 |
| 2 | 00182 | 公共关系学 | 75.0 | 北京 | ||||
| 3 | 00242 | 民法学 | 62.0 | 北京 | ||||
| 4 | 00245 | 刑法学 | 75.0 | 北京 | ||||
| 5 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 75.0 | 北京 | ||||
| 6 | 00321 | 中国文化概论 | 63.0 | 北京 | ||||
| 7 | 00536 | 古代汉语 | 70.0 | 北京 | ||||
| 8 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 80.0 | 北京 | ||||
| 9 | 00540 | 外国文学史 | 60.0 | 北京 | ||||
| 10 | 00642 | 传播学概论 | 78.0 | 北京 | ||||
| 11 | 00658 | 新闻评论写作 | 68.0 | 北京 | ||||
| 12 | 00659 | 新闻摄影 | 76.0 | 北京 | ||||
| 13 | 00660 | 外国新闻事业史 | 60.0 | 北京 | ||||
| 14 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 83.0 | 北京 | ||||
| 15 | 00821 | 现代汉语语法研究 | 78.0 | 北京 | ||||
| 16 | 00853 | 广告学(二) | 69.0 | 北京 | ||||
| 17 | 01178 | 电视艺术概论 | 63.0 | 北京 | ||||
| 18 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 67.0 | 北京 | ||||
| 65 | 070102100046 | 3332070102100046 | 2018-09-06 | 1 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 61.0 | 江苏 |
| 66 | 070115250046 | 3331070115250046 | 2018-09-06 | 1 | 04735 | 数据库系统原理 | 76.0 | 上海 |
| 2 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 60.0 | 上海 | ||||
| 67 | 072714200008 | 3332072714200008 | 2018-09-06 | 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 62.0 | 江苏 |
| 2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 73.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 71.0 | 江苏 | ||||
| 68 | 078116100003 | 3322078116100003 | 2018-09-06 | 1 | 00161 | 财务报表分析(一) | 64.0 | 吉林 |
| 69 | 080110200057 | 3331080110200057 | 2018-09-06 | 1 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 60.0 | 上海 |
| 2 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 60.0 | 上海 | ||||
| 3 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 73.0 | 上海 | ||||
| 70 | 080114100004 | 3344080114100004 | 2018-09-06 | 1 | 00040 | 法学概论 | 60.0 | 广东 |
| 2 | 00292 | 市政学 | 60.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00341 | 公文写作与处理 | 67.0 | 广东 | ||||
| 4 | 03350 | 社会研究方法 | 65.0 | 广东 | ||||
| 5 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 76.0 | 广东 | ||||
| 71 | 090218100038 | 3312090218100038 | 2018-09-06 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 60.0 | 天津 |
| 72 | 100417200024 | 3344100417200024 | 2018-09-06 | 1 | 00506 | 写作(一) | 74.0 | 广东 |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60.0 | 广东 | ||||
| 73 | 102117100019 | 3334102117100019 | 2018-09-06 | 1 | 00595 | 英语阅读(一) | 65.0 | 安徽 |
| 2 | 00597 | 英语写作基础 | 77.0 | 安徽 | ||||
| 3 | 00794 | 综合英语(一) | 60.0 | 安徽 | ||||
| 4 | 00831 | 英语语法 | 66.0 | 安徽 | ||||
| 5 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 70.0 | 安徽 | ||||
| 6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 62.0 | 安徽 | ||||
| 74 | 102216200005 | 3346102216200005 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 60.0 | 海南 |
| 75 | 108116100002 | 3346108116100002 | 2018-09-06 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 86.0 | 海南 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 63.0 | 海南 | ||||
| 76 | 108116100015 | 3351108116100015 | 2018-09-06 | 1 | 00067 | 财务管理学 | 60.0 | 四川 |
| 2 | 00156 | 成本会计 | 71.0 | 四川 | ||||
| 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 80.0 | 四川 | ||||
| 77 | 108213100003 | 3350108213100003 | 2018-09-06 | 1 | 00167 | 劳动法 | 61.0 | 重庆 |
| 2 | 00169 | 房地产法 | 60.0 | 重庆 | ||||
| 3 | 00233 | 税法 | 69.0 | 重庆 | ||||
| 4 | 00258 | 保险法 | 60.0 | 重庆 | ||||
| 5 | 00259 | 公证与律师制度 | 70.0 | 重庆 | ||||
| 6 | 05679 | 宪法学 | 60.0 | 重庆 | ||||
| 7 | 05680 | 婚姻家庭法 | 70.0 | 重庆 | ||||
| 78 | 110115100033 | 3351110115100033 | 2018-09-06 | 1 | 00597 | 英语写作基础 | 80.0 | 四川 |
| 79 | 110115200086 | 3332110115200086 | 2018-09-06 | 1 | 00067 | 财务管理学 | 93.0 | 江苏 |
| 2 | 00157 | 管理会计(一) | 65.0 | 江苏 | ||||
| 3 | 06481 | 经济应用文写作 | 63.0 | 江苏 | ||||
| 80 | 110116200028 | 3344110116200028 | 2018-09-06 | 1 | 00040 | 法学概论 | 63.0 | 广东 |
| 2 | 00107 | 现代管理学 | 65.0 | 广东 | ||||
| 3 | 00147 | 人力资源管理(一) | 62.0 | 广东 | ||||
| 4 | 00277 | 行政管理学 | 64.0 | 广东 | ||||
| 5 | 00341 | 公文写作与处理 | 62.0 | 广东 | ||||
| 6 | 03350 | 社会研究方法 | 60.0 | 广东 | ||||
| 7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 60.0 | 广东 | ||||
| 8 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 60.0 | 广东 | ||||
| 9 | 04729 | 大学语文 | 60.0 | 广东 | ||||
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 浙江自考网(zj.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782